No | Nama Guru | Jenis Kelamin | NIP | Pangkat / Golongan | NUPTK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Agama | Kualifikasi Pendidikan | Jabatan **) | DATA KHUSUS PNS | DATA KHUSUS NON PNS | Mata Pelajaran Yang Diampu | Sertifikasi | Keterangan | |||||||||||||||
Status PNS *) | TMT CPNS (Tgl-Bln-Thn) | TMT PNS (Tgl-Bln-Thn) | TMT Golongan (Tgl-Bln-Thn) | Status Non PNS*) | TMT GTT/GTY/PTT (Tgl-Bln-Thn) | |||||||||||||||||||||||||
L | P | Pendidikan Terakhir | Jurusan Dalam Ijazah | Tahun Tamat | Nama Sekolah / Universitas | PNS | PNS Kemenag | PNS Diperbantukan | GTY | GTT Pemda | GTT BOS | PTT | Mata Pelajaran | Jumlah Jam mengajar | Sudah / Belum | Tahun Lulus | ||||||||||||||
1 | Drs. Usran | √ | 19600426 199403 1 001 | IV a | 4758 7386 4220 0002 | Tiang Aji | 26/4/1960 | Protestan | S1 | Ekonomi | 1989 | Untan Pontianak | Kepala Sekolah | √ | Ekonomi | 6 | sudah | |||||||||||||
2 | Martina, S. Pd | √ | 19711010 200312 2 008 | III d | 8342 7496 5130 0083 | Nahaya | 10/10/1971 | Katolik | S1 | Pekop | 1996 | Untan Pontianak | Waka. Kurikulum | √ | Ekonomi | 14 | sudah | |||||||||||||
3 | Sudarmo, S.Pd | √ | 19750506 200604 1 001 | III c | 0838 7536 5420 0012 | sanyang | 6/5/1975 | Katolik | S1 | pend. BI | 2002 | Untan Pontianak | Wakas. Kesiswaan | √ | B. Indo | sudah | ||||||||||||||
4 | Rino Lusiyono. L, S. Pd | √ | 19870108 201101 1 003 | III b | 3440 7656 6511 0012 | Mempawah | 8/1/1987 | Katolik | S1 | Penjaskes | 2010 | IKIP BU Malang | Waka. Sarpras | √ | 1/1/2011 | 1/1/2013 | 1/4/2014 | PJOK | 18 | belum | ||||||||||
5 | Yustina, S. Pd | √ | 19690224 200502 2 001 | III c | 7556 7476 4930 0022 | Ngarak | 24/02/1969 | Katolik | S1 | BK/BP | 1998 | STKIP-PGRI Ptk | Bendahara | √ | BK/BP | sudah | ||||||||||||||
6 | Tince, S. Pd | √ | 19710519 200604 2 013 | III c | 6851 7506 5230 0002 | Perigi | 19/05/1971 | Katolik | S1 | pend. BI | 2001 | Untan Pontianak | Kor. Perpustakaan | √ | B. Indo | sedah | ||||||||||||||
7 | Saptomo, S. Sos | √ | 19750314 200608 2 001 | III c | 0646 7536 5630 0012 | Pelanjau | 14/03/1976 | Katolik | S1 | Adm. Negara | 2002 | Untan Pontianak | Guru | √ | 1/8/2006 | 1/4/2010 | 1/10/2012 | Sosiologi | 21 | belum | ||||||||||
8 | Hety Susanti, S. Pd | √ | 19831209 200904 2 002 | III c | 0541 7616 6221 0063 | Anjungan | 9/12/1983 | Islam | S1 | Pen. MTK | 2007 | STKIP-PGRI Ptk | Kor. UKS | √ | Mtk | belum | ||||||||||||||
9 | Desti Khatulistiana, S. Pd | 19871221 201101 2 012 | III b | Pontianak | 21/12/1987 | Islam | S1 | Pend. Sejarah | 2010 | UNY | Guru | √ | Sejarah | belum | ||||||||||||||||
10 | Suci Amaliyah, S. Pd | √ | 19910108 201403 2 001 | III a | Pontianak | 8/1/1991 | Islam | S1 | Pend. Sosiologi | 2012 | Untan Pontianak | Guru | √ | 1/3/2014 | Sosiologi/ekonomi/prakarya kewirausahaan | 14 | belum | |||||||||||||
11 | Irawati, S. Sos. I | √ | Kayu Tanam | 26/07/1986 | Islam | S1 | Bk. Islam | 2008 | STAIN Pontianak | Guru | √ | Agama Islam | belum | |||||||||||||||||
12 | Anggraeni Dawi R.A, S. Pd | √ | Pontianak | 20/08/1989 | Katolik | S1 | Pend. Biologi | 2010 | UNY | Peng. Har. Lab IPA | √ | 1/1/2011 | Biologi | 18 | belum | |||||||||||||||
13 | Natalius Richo, S. Pd | √ | Senakin | 7/1/1989 | Protestan | S1 | Pend. Fisika | UKSW salatiga | Kor. Lab IPA | √ | Fisika | belum | ||||||||||||||||||
14 | Noni Piana, S. Pd | √ | manggang | 2/5/1989 | Protestan | S1 | Pend. Kimia | UNY | Guru | √ | Kimia/Agama protestan | belum | ||||||||||||||||||
15 | Vinsensia Y.F, S. Pd | √ | Pontianak | 19/07/1991 | Katolik | S1 | Pend. Sejarah | UKSW salatiga | Guru | √ | Geografi | belum | ||||||||||||||||||
16 | Tri Budiyanti, S. Pd | √ | Anjungan | 2/4/1991 | Katolik | S1 | Pend. Kimia | UNY | Guru | √ | Kimia | belum | ||||||||||||||||||
17 | Esiana Alus, S. Pd | √ | karangan | 1/8/1988 | Islam | S1 | PKn | STKIP-PGRI Ptk | Guru | √ | PKn / SBK | belum | ||||||||||||||||||
18 | Susi Susanti, S. Pd | √ | Limpahunk | 7/7/1986 | Katolik | S1 | Pkn | STKIP-PGRI Ptk | Guru | √ | PKn | belum | ||||||||||||||||||
19 | Epensius, S. Pd | √ | pak kumbang | 24/08/1977 | Katolik | S1 | Pend. B. Inggris | Untan Pontianak | Guru | √ | B. Inggris | 30 | belum | |||||||||||||||||
20 | Oktavianus Elfarado. F, S. Pd | √ | Ngarak | 10/10/1990 | Katolik | S1 | Pend. Sejarah | STKIP-PGRI Ptk | Guru | √ | Sejarah/Mulok | belum | ||||||||||||||||||
21 | Yulhendrik, S. Pd | √ | Pak Peleng | 6/10/1984 | Protestan | S1 | Pend. Fisika | Untan Pontianak | Guru | √ | Fisika | belum | ||||||||||||||||||
22 | Rizza Yulia, S. Ag | √ | Ngarak | 18/07/1990 | Katolik | S1 | P. Agama Katolik | Guru | √ | Agama Katolik | belum | |||||||||||||||||||
23 | Herniati | √ | Pak Peleng | 6/3/1978 | Katolik | SMA | Administrasi | SMEA 1 Mpw | Tata Usaha | √ | ||||||||||||||||||||
24 | Dominikus | √ | Tapangk | 6/3/1981 | Katolik | SMA | Tata usaha | √ | ||||||||||||||||||||||
25 | Aie Patok | √ | Dema | 20/05/1958 | Katolik | SD | Security | √ |
Selasa, 26 Agustus 2014
DATA PEGAWAI SMAN 2 MANDOR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar